关于2023年首冠1+X大数据财务分析职业技能等级证书考试计划的通知
各试点学校、有关单位:
为积极稳妥推进1+X证书制度试点工作,现将2023年大数据财务分析职业技能等级证书考试计划公布如下,请各试点学校参照考试时间,有序做好2023年学生教学及考试组织等相关工作。
一、考试计划安排
考试计划 | 证书名称 | 证书级别 | 考试日期 | 考试时间 |
2023年第一次考试 | 大数据财务分析 | 初级 | 5月27日 | 9:00-12:00 |
大数据财务分析 | 中级 | 5月28日 | 9:00-12:00 | |
2023年第二次考试 | 大数据财务分析 | 中级 | 6月17日 | 9:00-12:00 |
大数据财务分析 | 初级 | 6月18日 | 9:00-12:00 | |
2023年第三次考试 | 大数据财务分析 | 初级 | 6月24日 | 9:00-12:00 |
大数据财务分析 | 中级 | 6月25日 | 9:00-12:00 | |
大数据财务分析 | 高级 | 6月25日 | 14:00-17:00 | |
2023年第四次考试 | 大数据财务分析 | 初级 | 10月28日 | 9:00-12:00 |
大数据财务分析 | 中级 | 10月29日 | 9:00-12:00 | |
2023年第五次考试 | 大数据财务分析 | 初级 | 11月25日 | 9:00-12:00 |
大数据财务分析 | 中级 | 11月26日 | 9:00-12:00 | |
2023年第六次考试 | 大数据财务分析 | 初级 | 12月23日 | 9:00-12:00 |
大数据财务分析 | 中级 | 12月24日 | 9:00-12:00 | |
大数据财务分析 | 高级 | 12月24日 | 14:00-17:00 |
二、补充说明
1.具体报名时间、考务组织等工作安排以发布的具体通知为准。
2.原则上每个考点参与考试人数不低于 40 人。
3.2022年度试点院校,考试延期至2023年春季举行的,具体考试安排同首冠教育集团1+X项目区域经理联系沟通。
三、考试工作安排
工作阶段 | 工作内容 |
发布考试报名工作安排通知 | 每年3月、9月分别发布上半年、下半年考试报名及考务工作具体安排通知。 |
考核站点申报 | 若在本校考试,试点院校须先在教育部X证书平台(https://vslc.ncb.edu.cn)考核站点栏目申请成为考核站点,考点申报持续进行。 |
考试报名 | 试点院校登录教育部X证书平台-试点院校业务平台(https://vslc.ncb.edu.cn)-考生管理、报考管理等栏目为学生进行集中报名。 |
考点编排 | 考试报名结束后,评价组织开展考场编排。 |
考务技术人员培训 | 考核站点遴选本考点考务各管理团队,安排各考点考务人员、技术人员参加线上培训。 |
考试平台安装部署 | 考核站点对接评价组织安装部署考试平台。 |
准考证及考试物料打印 | 考场编排结束后,考核站点登录教育部X证书平台下载并打印准考证,分发考位考生。同步打印制作考试相关物料,提前清理考点,部署考场,确保考试所需软硬件正常运转。 |
正式考试 | 根据统一时间组织学生参加考试。 |
北京首冠教育科技集团有限公司
二零二三年二月